1、日本是卡牌游戲的發源地和領導者,卡牌行業增速快于玩具整體增速
根據觀研報告網發布的《中國卡牌行業發展趨勢分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,卡牌誕生于1880年美國煙草制造商Goodwin & Co.推出的第一張球星卡,最初屬于香煙的附贈品,早期雛形是煙草公司和糖果公司的“贈品卡片”,隨后口香糖公司Topps通過豐富卡面信息設計,細化卡牌稀缺等級,逐步轉型為卡牌發行公司,此后卡牌漸漸成為大眾收藏品。20世紀90年代以來,日本將二次元文化與卡牌文化結合,形成萬智牌、寶可夢(PTCG)和游戲王(OCG)等世界三大卡牌。
根據數據顯示,2023年,日本卡牌行業市場規模為2774.3億日元(約合人民幣129億元),近五年年均復合增速20.6%。從份額上來看,2023年集換式卡牌在日本玩具市場的份額為33.6%,已成為第一大品類。
數據來源:觀研天下整理
數據來源:觀研天下整理
從品牌來看,根據數據顯示,2023年4月至2024年3月日本TCG銷售額排名第一的卡牌為《寶可夢TCG》,實現1337億日元(折合人民幣67.1億元),同比增長137%,寶可夢PTCG依然為卡牌行業龍頭,比銷售額排名第二的《游戲王》高出約2倍。
2023年4月-2024年3月日本前十TCG卡牌及銷售額
排名 | 名稱 | 廠商 | 2023年度銷售額(日元) | 對比2022年漲跌幅 |
1 | [PTCG]寶可夢集投式卡牌游戲 | Pokenon | 1337億 | 137% |
2 | [OCG]游戲王OCG | KONAMI | 471億 | 103% |
3 | [DM]決斗大師DuoVasters | TAKARATOMY | 289億 | 97% |
4 | [OPCG]航海王卡牌游戲 | BANDAI | 265億 | 313% |
5 | [Ws]黑白雙翼Wes | BUSHIROAO | 139億 | 147% |
6 | [MTG]萬智牌Magie | Wizardsofthecoast | 53億 | 94% |
7 | [BS]戰斗之魂BattleSprits | BANDAI | 38億 | 91% |
8 | [SVE]影之詩進化對決ShadowverseEVOLVE! | BUSHIROAD | 37億 | 50% |
9 | [UA]同盟競技場[UNIONARENA] | RANDAI | 32億 | 643% |
10 | [RD]游戲王RushDud | KONAMI | 31億 | 114% |
資料來源:觀研天下整理
2、我國卡牌行業快速成長,多家企業獲得融資
2018年,卡游公司的成立標志著我國卡牌行業起步,2019年卡游、集卡社和卡盟文創成為國內三家主要的專營卡牌商,卡游推出首款奧特曼系列卡牌,2020年11月,卡游在全國范圍舉辦“英雄對決”賽事,實現更大范圍破圈。
同時,自2022年以來,海外IP陸續進入我國市場,數碼寶貝卡牌對戰、航海王卡牌對戰、游戲王卡牌紛紛發布第一款簡體中文版TCG,寶可夢TCG簡中版發行則進一步助力卡牌行業快速成長,集卡社、Hitcard、范斯貓等一眾卡牌廠商獲融資。并且,2023年線下娛樂需求的旺盛推動TCG需求持續釋放,且卡牌供應商增加。
我國卡牌公司融資情況梳理
公司 |
卡牌品牌 |
融資日期 |
投資方 |
融資輪次 |
公司定位 |
杰森動漫 |
集卡社 |
2023年2月24日 |
嘩哩嘩哩 |
天使輪 |
集換式卡牌 |
上海騎形網絡科技有限公司 |
Hitcard |
2024年10月1日 |
閱文集團領投,預計持股10% |
/ |
消費級IP收藏卡牌及衍生品 |
2024年7月25日 |
Akastsuki、Cygames、Goodsmile |
B |
|||
2022年11月27日 |
上海必有回響智能科技有限公司 |
A+ |
|||
2022年8月1日 |
紅杉種子基全 |
A |
|||
2022年2月7日 |
北京泡泡瑪特 |
天使輪 |
|||
廣州漫游艙文化 |
漫游艙 |
2022年12月26日 |
清科文創 |
A |
IP收藏卡牌 |
浙江卡游動漫 |
卡游動漫 |
2021年10月12日 |
紅杉中國 |
戰略投資 |
集換式卡牌生產商 |
上海超旺信息科技 |
卡淘Card Hobby |
2022年1月21日 |
姚記科技 |
A |
球星卡拍賣、交易平臺 |
上海范斯貓文化 |
范斯貓 |
2022年9月6日 |
唐竹資本、AdamZhu |
戰略投資 |
球星卡拍賣、交易平臺 |
2022年5月20日 |
AdamZhu |
戰略投資 |
|||
2021年11月2日 |
曜為資本等 |
天使輪 |
資料來源:觀研天下整理
從銷售情況來看,以抖音為例,根據數據顯示,2024年上半年潮玩盲盒品類品牌TOP5中,排名第一的卡游以銷量取勝,2024上半年銷量占比為15.38%,平均成交價偏低,為26.72元,寶可夢卡牌IP影響力大,銷量占比為0.43%,平均成交價則達79.9元,而WOWLUCKY、Hitcard作為新入駐抖音的品牌,環比增長速度分別約為65000%、17000%,萬畫云游同比增長超過62000%。
2024年上半年抖音潮玩盲盒類目TOP10品牌
排名 | 排名變化 | 品牌 | 總銷售額 | 品類平均成交價 | 品類商品數 | 品類銷量 | 銷量占比 | 品類銷售額 | 市場份額 | 銷售額環比 | 銷售額同比 |
1 | ↑20 | 卡游 | 2.5億-5億 | ¥26.72 | 4.6w | 750w-1000w | 15.38% | 2.5億-5億 | 8.07% | 8850.04% | 20000% |
2 | ↓1 | 泡泡瑪特 | 2.5億-5億 | ¥121.10 | 1529 | 75w-100w | 1.42% | 1億-2.5億 | 3.37% | 17.02% | -4.90% |
3 | ↑4 | 寶可夢卡牌 | 1000w-2500w | ¥79.90 | 663 | 25w-50w | 0.43% | 1000w-2500w | 0.68% | 172.04% | 6153.56% |
4 | ↑28 | 桑尼森迪 | 1000w-2500w | ¥74.21 | 11 | 25w-50w | 0.44% | 1000w-2500w | 0.65% | 1552.39% | 427.62% |
5 | ↑1 | 集卡社 | 1000w-2500w | ¥80.41 | 3819 | 25w-50w | 0.40% | 1000w-2500w | 0.63% | 136.11% | 701.85% |
6 | ↓2 | TNTSPACE | 1000w-2500w | ¥73.60 | 117 | 25w-50w | 0.42% | 1000w-2500w | 0.60% | 40.47% | - |
7 | ↓4 | 尋找獨角獸 | 1000w-2500w | ¥154.09 | 254 | 7.5w-10w | 0.15% | 1000w-2500w | 0.44% | -14.16% | 53.17% |
8 | ↑2 | 寶可夢 | 2500w-5000w | ¥157.53 | 568 | 7.5w-10w | 0.14% | 1000w-2500w | 0.44% | 173.45% | 1339.91% |
9 | ↓7 | 52TOYS | 1000w-2500w | ¥124.21 | 317 | 10w-25w | 0.16% | 1000w-2500w | 0.38% | -51.36% | 68.61% |
10 | ↑1 | 阿瑪莉莉絲 | 1000w-2500w | ¥107.0 | 550 | 10w-25w | 0.17% | 1000w-2500w | 0.36% | 128.83% | 966.07% |
資料來源:觀研天下整理
3、卡牌各參與方不斷加碼IP資源布局,或成為后續核心競爭要素
由于卡牌是IP的承載,卡牌授權方所擁有的IP資源成為核心競爭力。以卡游為例,2021-2023年前三季度分別推出集換式卡牌132個、168個及121個。自2018年取得奧特曼IP授權以來至2023Q3,公司基于超過50個奧特曼英雄角色推出總共274個集換式卡牌系列及28個文具系列。與此同時,其他卡牌授權商正持續擴大IP授權矩陣,集卡社擁有斗羅大陸、時光代理人、小黃人、星際寶貝、小王子等影視、動漫IP授權,萬畫云游針對女性市場,與三麗鷗、芭比等女性向IP合作,形成差異化產品定位。由此可見,卡牌IP或成為后續核心競爭要素。
卡游IP矩陣影響力及覆蓋受眾情況
IP名稱 | IP來源 | 影響力 | 粉絲受眾 |
奧特曼 | 獲得授權 | 《奧特曼》2020年在淘寶平臺搜索量達2億次,影響力龐大 | 主要受眾是小學生和初中生 |
葉羅麗 | 獲得授權 | 《精靈夢葉羅麗》系列動畫片積累了大量的忠實粉絲。 | 卡牌的受眾主要集中在4-14歲的兒童及少女 |
英雄對決 | 自有產權 | 《英雄對決》憑借其獨特的玩法和豐富的IP內容吸引了大量玩家。 | 其受眾年齡跨度相對較大,但主要集中在青少年和年輕成年人之間 |
蛋仔派對 | 獲得授權 | 官方宣布,《蛋仔派對》已達成5億用戶里程碑 | 其卡牌及其他衍生品受眾集中于年輕用戶 |
斗羅大陸 | 獲得授權 | 目前整個《斗羅大陸》核心用戶大概有2億~3億人。根據新華旗下的中國經濟信息社發布報告,《斗羅大陸》在多個年份中均位居IP綜合價值榜單前列 | 覆蓋廣泛網文受眾 |
火影忍者 | 獲得授權 | 2014年5月《火影忍者》在日本國內發行量突破兩億 | 在20-40歲之間 |
小馬寶莉 | 獲得授權 | 《小馬寶莉》卡牌在線上平臺的月銷售額接近1000萬元,平臺上的拆卡店鋪數量超過1000家 | 主要集中在中小學生群體,特別是10后 |
魔道祖師 | 獲得授權 | 動畫《魔道祖師》前塵篇開播首日平臺播放量超過2.6億,豆瓣開分達到8.9分 | IP卡牌的受眾主要為10-25歲的青少年和年輕成人 |
海綿寶寶 | 獲得授權 | 已被翻譯成25種語言在全球160多個國家地區播出,品牌受眾覆蓋小朋友到成人全年齡層,擁有1.16億社交粉絲,家喻戶曉的卡通時尚icon | 《海綿寶寶》卡牌的適用年齡跨越了多個年齡段,包括兒童(4-6歲)、少年(7-14歲)、青年(15-35歲);每月有約5780萬人觀看《海綿寶寶》,其中約1310萬為青少年 |
卡游三國 | 自有產權 | 截至2023年9月30日,卡游三國主題產品的累計商品交易總額已超過1.1億元,超10萬人擁有卡游三國卡牌 | 快速成為10后新寵 |
資料來源:觀研天下整理
部分卡牌公司獲授權IP統計
卡牌公司 | IP數量統計 | 代表性IP | 千島粉絲量 |
卡游 | 100+ | 小馬寶莉、葉羅麗、奧特曼X檔案、英雄對決、魔道祖師、海綿寶寶、奧特曼、斗羅大陸等 | 4.3萬 |
趣卡社 | 6+ | 三國、封神榜、絕代雙驕等 | 3432 |
集卡社 | 43+ | 斗羅大陸、撒野、小黃人、時光代理人、鬼滅之刃、一人之下、全職高手、斗破蒼穹等 | 3402 |
卡寶文創 | 8+ | 妖精的尾巴、魔卡少女櫻、狐妖小紅娘、蠟筆小新等 | 3185 |
萬畫云游 | 1+ | 三麗鷗、芭比、創造營、乘風2024等 | 390 |
萬代卡牌 | 10+ | OPCG簡中、原神、哆啦A夢、機動戰士高達等 | 310 |
Hitcard | 5+ | 大鬧天宮、泡泡瑪特、幻霧等 | / |
資料來源:觀研天下整理(WYD)
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。