一、社會宏觀環境好轉,國內廣告市場開始復蘇
根據觀研報告網發布的《中國廣告行業發展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,廣告,是指為了商業或其他目的而作的付費信息發布。廣告業是現代服務業和文化產業的重要組成部分,在塑造品牌、展示形象,推動創新、促進發展,引導消費、拉動內需,傳播先進文化、構建和諧社會等方面發揮著積極作用。
隨著經濟發展,廣告主需求增加。近年來,我國GDP穩步逐年增加,2023年我國GDP已達到1260582.1億元,同比增長5.2%。2019年我國社會消費品零售總額達408017.2億元,2020年疫情背景下我國社會消費品零售總額下降至391980.6億元,增速為-3.9%。社會消費品零售總額波動,廣告市場也隨之受到影響。疫情結束后,社會宏觀環境好轉,廣告主在營銷推廣方面的投入熱情又重新被點燃,廣告市場開始復蘇。根據數據,2021年同期廣告市場花費同比增加11.20%,2023年同期廣告市場整體花費同比上漲6.00%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
數據來源:觀研天下數據中心整理
二、互聯網廣告規模快速增長,是廣告市場的重要支柱
互聯網廣告市場規模逐漸增長,增速快于整體廣告。2019-2023年,互聯網廣告市場增長率大致與整體廣告市場呈同向變化,值得注意的是,中國互聯網廣告市場規模的同比增速已經超過中國廣告市場規模的同比增速。同時,互聯網廣告市場規模與整體廣告市場規模之間的差距正逐漸減小,2019年兩者之間差距3844.2億元,到2023年差距縮小為2641.4億元。
數據來源:觀研天下數據中心整理
數據來源:觀研天下數據中心整理
互聯網廣告是廣告市場的重要支柱。根據數據,2019-2023年互聯網廣告市場規模占廣告市場規模的比重保持在65%以上。
數據來源:觀研天下數據中心整理
三、樓宇廣告穩步發展,為廣告行業帶來新活力
樓宇廣告為廣告行業帶來新活力。2022年與2023年中唯有電梯LCD與電梯海報連續兩年同比變化呈增長狀態,為廣告行業帶來新活力。根據數據,2023年12月電梯LCD廣告花費同比增長26.80%,電梯海報花費同比增長10.50%,可見樓宇媒體以其高觸達能力,正穩步發展,大力托舉廣告市場重回疫情前水平。
數據來源:觀研天下數據中心整理
四、廣告行業呈現梯隊化競爭格局,分眾傳媒處于領先地位
廣告行業呈現梯隊化競爭格局,分眾傳媒和廣東省廣告集團營業收入達百億水平,具備規模優勢,處于行業第一梯隊。其中分眾傳媒近年來凈資產收益率與凈利潤都在同行業企業中處于領先地位。
資料來源:觀研天下整理
2019-2023年廣告營銷行業各企業凈資產收益率
凈資產收益率(%) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年H1 |
分眾傳媒 | 13.4% | 26.00% | 34.26% | 15.79% | 27.87% | 14.90% |
引力傳媒 | -46.20% | 25.54% | -59.41% | -50.96% | 28.05% | 8.67% |
因賽集團 | 11.32% | 2.56% | 9.05% | 4.83% | 6.13% | 2.88% |
智度股份 | 9.89% | -55.88% | 3.53% | -10.92% | 8.00% | 2.60% |
藍色光標 | 9.46% | 8.20% | 5.68% | -25.85% | 1.55% | 2.37% |
天龍集團 | 7.40% | 10.63% | 9.49% | 7.01% | 0.88% | 2.02% |
華媒控股 | 1.06% | -22.52% | 7.76% | 5.56% | 5.50% | 1.33% |
浙文互聯 | -51.81% | 2.62% | 7.76% | 2.03% | 4.22% | 1.23% |
省廣集團 | 2.82% | -19.03% | 4.06% | 4.51% | 3.16% | 1.21% |
天下秀 | 51.52% | 13.86% | 10.23% | 4.87% | 2.44% | 1.17% |
紫天科技 | 11.17% | 16.23% | 15.10% | 7.56% | -66.58% | 0.98% |
電聲股份 | 17.27% | 8.55% | -2.07% | -9.47% | 2.19% | 0.70% |
電聲股份 | 1.45% | -45.65% | 3.03% | -23.19% | 9.03% | 0.08% |
旗天科技 | 2.25% | -39.30% | 26.72% | 4.29% | -49.71% | -1.94% |
龍韻股份 | -7.01% | -2.72% | -8.36% | -30.73% | -11.85% | -2.26% |
天地在線 | 0.00% | 14.24% | 5.16% | 0.30% | -2.56% | -2.26% |
宣亞國際 | 2.52% | -8.20% | 3.34% | 16.81% | -26.99% | -3.19% |
遙望科技 | 6.20% | 0.73% | -15.74% | -4.92% | -21.77% | -5.04% |
佳云科技 | 0.82% | -42.89% | -33.05% | 3.38% | -7.12% | -8.09% |
國旅聯合 | -55.32% | 7.65% | 15.30% | 4.05% | -7.12% | -11.18% |
華揚聯眾 | 12.67% | 12.09% | 11.18% | -33.32% | -54.75% | -11.34% |
數據來源:觀研天下數據中心整理
2019-2023年廣告營銷行業各企業凈利潤
凈利潤(億元) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年H1 |
分眾傳媒 | 18.55 | 40.01 | 61.12 | 28.39 | 48.00 | 24.93 |
藍色光標 | 7.23 | 7.43 | 5.18 | -21.77 | 1.12 | 1.83 |
智度股份 | 6.07 | -29.44 | 1.28 | -3.89 | 3.80 | 1.02 |
浙文互聯 | -25.03 | 1.00 | 3.05 | 0.77 | 1.90 | 0.62 |
省廣集團 | 1.82 | -9.01 | 1.93 | 2.16 | 1.52 | 0.59 |
天下秀 | 2.58 | 2.93 | 3.36 | 1.57 | 0.81 | 0.45 |
天龍集團 | 0.78 | 1.25 | 1.37 | 1.11 | 0.17 | 0.32 |
華媒控股 | 0.58 | -3.71 | 1.29 | 1.11 | 0.96 | 0.22 |
因賽集團 | 0.53 | 0.27 | 0.87 | 0.55 | 0.66 | 0.20 |
引力傳媒 | -2.11 | 1.02 | -2.07 | -1.00 | 0.48 | 0.18 |
紫天科技 | 2.65 | 3.10 | 3.10 | 1.74 | -12.10 | 0.12 |
電聲股份 | 2.19 | 1.40 | -0.34 | -1.50 | 0.31 | 0.11 |
福石控股 | 0.13 | -5.80 | 2.29 | 0.26 | -0.34 | 0.04 |
思美傳媒 | 0.57 | -11.46 | 0.64 | -4.07 | -1.32 | 0.01 |
龍韻股份 | -0.59 | -0.22 | -0.62 | -1.94 | -0.59 | -0.08 |
宣亞國際 | 0.07 | -0.27 | 0.08 | 0.51 | -0.80 | -0.12 |
旗天科技 | 0.25 | -7.68 | -3.75 | 0.48 | -4.97 | -0.15 |
國旅聯合 | -1.87 | 0.20 | 0.21 | -0.02 | -0.12 | -0.17 |
佳云科技 | 0.17 | -3.61 | -2.15 | -0.09 | -1.50 | -0.32 |
華揚聯眾 | 1.95 | 2.04 | 2.19 | -6.62 | -7.03 | -1.03 |
遙望科技 | 1.65 | 0.27 | -6.95 | -2.63 | -10.57 | -2.19 |
數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。