在2009年月已配劑量含有維生素等的其他藥品(包括含有稅號2936所列產品的)進出口數據月度統計,中,其中出口數量為7649878千克,出口金額總計為49275935美元。12月份進口數量較多,其出口數量為866772千克,出口金額為6833323美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 188502 | 3570141 | 221480 | 1644188 |
二月 | 214828 | 4967249 | 322526 | 2502341 |
三月 | 39527 | 2458417 | 595026 | 3747542 |
四月 | 195078 | 5431795 | 497433 | 3081603 |
五月 | 325643 | 11072119 | 633159 | 4067630 |
六月 | 71403 | 4294532 | 608110 | 3239680 |
七月 | 170959 | 3732494 | 694663 | 4608670 |
八月 | 316697 | 7808895 | 1101437 | 5458351 |
九月 | 79286 | 6331622 | 666937 | 4173272 |
十月 | 222429 | 8074607 | 730161 | 4531294 |
十一月 | 103934 | 5525245 | 712174 | 5388041 |
十二月 | 188352 | 7027468 | 866772 | 6833323 |
總計 | 2116638 | 70294584 | 7649878 | 49275935 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。