在2009年已配劑量含有胰島素的藥品(及其衍生物、結構類似物,不含抗菌素,包括零售包裝)進出口數據月度統計中,其中出口數量為438296041千克,出口金額總計為1461429美元。12月份進口數量較多,其出口數量為768千克,出口金額為278136美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 33251 | 35336893 | 521 | 70318 |
二月 | 38123 | 32586521 | 0 | 0 |
三月 | 47983 | 38203504 | 608 | 183275 |
四月 | 49625 | 38754186 | 571 | 164870 |
五月 | 30565 | 23496892 | 351 | 120261 |
六月 | 28381 | 26248013 | 133 | 33088 |
七月 | 31783 | 26600921 | 430 | 111443 |
八月 | 35165 | 32190376 | 926 | 270055 |
九月 | 46184 | 36469737 | 351 | 92311 |
十月 | 55601 | 61624712 | 768 | 278136 |
十一月 | 41637 | 38451362 |
|
|
十二月 | 40529 | 48332924 | 402 | 137672 |
總計 | 478827 | 438296041 | 5061 | 1461429 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。