| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 |
|
| 1029 | 77488 |
二月 |
|
| 1894 | 224994 |
三月 | 31173 | 2972481 | 17536 | 228158 |
四月 | 13591 | 3102860 | 92 | 69277 |
五月 | 801 | 890665 | 4610 | 102577 |
六月 | 21752 | 3925635 | 15971 | 210630 |
七月 | 24251 | 4787953 | 11958 | 208150 |
八月 | 23180 | 4046443 | 12085 | 239218 |
九月 | 23237 | 4128309 | 13890 | 173589 |
十月 | 22762 | 3635722 | 6254 | 175994 |
十一月 | 942 | 1163737 | 19767 | 294369 |
十二月 | 2410 | 2698118 | 14568 | 207424 |
總計 | 164099 | 31351923 | 119654 | 2211868 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。