在2009年1-12月獸用疫苗進出口數據月度統計中,其中進口金額總計為進口金額總計為93742870美元,出口金額總計為7977988美元。3月份進口數量較多,其出口數量為52341千克,出口金額為802699美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 46532 | 6873479 | 30146 | 605198 |
二月 | 65027 | 6949053 | 28886 | 452800 |
三月 | 94790 | 9932183 | 52341 | 802699 |
四月 | 91615 | 9371955 | 25807 | 490141 |
五月 | 66177 | 7783881 | 74252 | 1178336 |
六月 | 68051 | 6859462 | 16232 | 356594 |
七月 | 67757 | 6329562 | 43787 | 955934 |
八月 | 59535 | 6702020 | 30779 | 548450 |
九月 | 71451 | 10401096 | 37991 | 677740 |
十月 | 77812 | 9957667 | 34630 | 599315 |
十一月 | 60126 | 5447995 | 35410 | 641688 |
十二月 | 59587 | 7134517 | 36273 | 669093 |
總計 | 828460 | 93742870 | 446534 | 7977988 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。