金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
金屬制輕工行業相關產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 278687 | 0 | 3008496 | 0 | 2191955 | 0 | 37.25 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 1000 | 103934.9 | 40328 | 1096419 | 382284.5 | 991474.8 | 312416.7 | 10.58 | 22.36 |
2.刀剪及類似日用金屬工具 | 噸 | 1000 | 30755.42 | 19419 | 303628.4 | 166535.2 | 279701.5 | 137001.1 | 8.55 | 21.56 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 1000 | 20337.24 | 10554.5 | 208990.7 | 86732.5 | 186938 | 59967.5 | 11.8 | 44.63 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 1000 | 44888.68 | 24308.1 | 451253.3 | 237872.6 | 444280.8 | 206431.1 | 1.57 | 15.23 |
5.金屬制洗滌.衛生器具 | 噸 | 1000 | 22130.94 | 10804 | 210923.2 | 99790.3 | 184007.9 | 81883.6 | 14.63 | 21.87 |
#:不銹鋼制洗滌.衛生器具 | 噸 | 1000 | 7916.71 | 3670.9 | 73560.44 | 31795.3 | 60243.69 | 25262.6 | 22.1 | 25.86 |
6.金屬制餐廚類用具及家用器具 | 噸 | 1000 | 140698.4 | 67787.3 | 1390664 | 604208.4 | 1322068 | 511411 | 5.19 | 18.15 |
#:不銹鋼餐廚類用具及器具 | 噸 | 1000 | 27833.44 | 15485.9 | 286878.7 | 158502.9 | 295705.9 | 151865.6 | -2.99 | 4.37 |
7.家用爐灶和類似器具及其零件 | 噸 | 1000 | 54904.18 | 17899.8 | 799324.6 | 227961.8 | 729544.8 | 190082.5 | 9.56 | 19.93 |
8.燃氣熱水器 | 萬臺 | 10000 | 30.14 | 2394.7 | 333.69 | 25077.9 | 282.87 | 18582.4 | 17.97 | 34.96 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 1000 | 7243.97 | 1650 | 64044.26 | 13949.6 | 59111.62 | 12386.4 | 8.34 | 12.62 |
10.金屬制廚用手動機械器具 | 噸 | 1000 | 3601.59 | 1130 | 33504.36 | 10020.2 | 35498.12 | 9399.8 | -5.62 | 6.6 |
11.金屬制其他輕工行業相關產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 82411.6 | 0 | 1154063 | 652392.9 | 0 | 76.9 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。