在2009年已沖洗供復制膠版用攝影硬、軟片(電影膠片除外)進出口數據月度統計中,其中進口金額總計為進口金額總計為295572美元,出口金額總計為180008美元。10月份進口數量較多,其出口數量為1146千克,出口金額為3846美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1085 | 5860 | 208 | 672 |
二月 | 843 | 16990 | 861 | 2226 |
三月 | 1254 | 24436 | 3717 | 104165 |
四月 | 893 | 19506 | 550 | 1743 |
五月 | 994 | 16971 | 614 | 1939 |
六月 | 645 | 15072 | 794 | 3889 |
七月 | 1045 | 22781 | 1080 | 3622 |
八月 | 862 | 17429 | 3731 | 40743 |
九月 | 814 | 10927 | 963 | 3188 |
十月 | 4135 | 85434 | 1146 | 3846 |
十一月 | 771 | 30967 | 729 | 12793 |
十二月 | 588 | 29199 | 353 | 1182 |
總計 | 13929 | 295572 | 14746 | 180008 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。