2009年化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽(蔗糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖及果糖:總計進出口數量分別是3211057千克、18665499千克;進出口金額分別是10780870美元、37361236美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 143966 | 483509 | 1756961 | 3394557 |
二月 | 239508 | 848107 | 1090723 | 2371196 |
三月 | 350891 | 650773 | 1379500 | 2950678 |
四月 | 220679 | 1072058 | 1399321 | 2932731 |
五月 | 334431 | 875689 | 1427185 | 2933720 |
六月 | 276367 | 1076417 | 1598805 | 3007197 |
七月 | 513429 | 1150420 | 1783180 | 3685965 |
八月 | 265216 | 767284 | 1298562 | 2375806 |
九月 | 187513 | 736825 | 1793793 | 3468174 |
十月 | 197479 | 1020282 | 1482958 | 3037983 |
十一月 | 135979 | 803417 | 1696789 | 3368519 |
十二月 | 345599 | 1296089 | 1957722 | 3834710 |
總計 | 3211057 | 10780870 | 18665499 | 37361236 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。