金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 101685.9 | 0 | 1021876 | 0 | 32.43 |
1.鏡子 | 噸 | 53017.96 | 8262.5 | 570384.9 | 80090.5 | 35.98 | 59.32 |
2.刷子 | 萬把(個) | 58586.58 | 9891.5 | 614285.5 | 102569.2 | 18.97 | 23.33 |
其中:牙刷 | 萬把 | 31562.57 | 3550.2 | 316584.3 | 33151.8 | 14.41 | 29 |
3.傘類制品 | 噸 | 34074.84 | 14873.9 | 412774.1 | 178755.6 | 19.72 | 37.95 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 4943.8 | 0 | 48016.8 | 0 | 33.26 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 9180.59 | 4045.4 | 73522.32 | 36830.3 | 21.11 | 27.08 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 5419.2 | 0 | 55253.5 | 0 | 8.84 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 25922.8 | 0 | 242958.3 | 0 | 35.6 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 7166.5 | 3261.5 | 83117.54 | 34820.9 | 24.82 | 15.68 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 15813.37 | 15596 | 167787.7 | 143345.7 | 28.58 | 38.79 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 7065.3 | 0 | 64791.6 | 0 | 41.49 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 16724.93 | 6229.8 | 160147.2 | 55090 | 8.58 | 47.8 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 56855.5 | 12617.3 | 609892 | 133817.2 | 16.49 | 28.71 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3314.19 | 1884.8 | 29187.26 | 17360 | 28.58 | 22.76 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 7594.9 | 0 | 71134.7 | 0 | 22.11 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。