金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 98083.1 | 0 | 98083.1 | 0 | 8.98 |
1.鏡子 | 噸 | 49166.56 | 6731.7 | 49166.56 | 6731.7 | 26.4 | 41.37 |
2.刷子 | 萬把(個) | 55243.55 | 9677.1 | 55243.55 | 9677.1 | 1.01 | 1.46 |
其中:牙刷 | 萬把 | 28812.26 | 2980.9 | 28812.26 | 2980.9 | -1.38 | 13.38 |
3.傘類制品 | 噸 | 49879.03 | 20649.5 | 49879.03 | 20649.5 | 4.51 | 23.94 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 3838.1 | 0 | 3838.1 | 0 | 4.12 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 5981.31 | 3049.4 | 5981.31 | 3049.4 | 3.33 | 16.15 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 5422 | 0 | 5422 | 0 | -5.72 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 22369.1 | 0 | 22369.1 | 0 | -5.68 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 8822.99 | 3408.7 | 8822.99 | 3408.7 | 14.98 | 3.85 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 16356.68 | 12700 | 16356.68 | 12700 | -14.57 | -16.17 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 6260.4 | 0 | 6260.4 | 0 | 18.5 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 14788.45 | 4560.8 | 14788.45 | 4560.8 | 6.66 | 25.54 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 2385.54 | 1433.6 | 2385.54 | 1433.6 | 7.08 | 1.15 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 20351.8 | 0 | 20351.8 | 0 | 11.77 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。