單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產品 | 0 | 66599.4 | 0 | 66599.4 | 0 | 68.69 |
1.香精香料 | 1652.77 | 3132.5 | 1652.77 | 3132.5 | 10.65 | 34.38 |
2.化妝品 | 2656.82 | 7433.2 | 2656.82 | 7433.2 | 82.44 | 102.16 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 784.27 | 275.2 | 784.27 | 275.2 | 127.7 | 150.87 |
4.肥皂 | 5021.79 | 643.5 | 5021.79 | 643.5 | 28.66 | 60.39 |
5.合成洗滌劑 | 35541.02 | 8214.4 | 35541.02 | 8214.4 | 120.1 | 112.81 |
6.油墨 | 2529.39 | 2755.8 | 2529.39 | 2755.8 | 59.32 | 74.86 |
7.電池及電池零件 | 0 | 39464.6 | 0 | 39464.6 | 0 | 56.34 |
(1)原電池及原電池組(萬個) | 25217.63 | 2945.7 | 25217.63 | 2945.7 | 38.2 | 25.07 |
(2)蓄電池(萬個) | 17896.56 | 33204.9 | 17896.56 | 33204.9 | 66.92 | 57.82 |
(3)電池零件 | 845.14 | 3314 | 845.14 | 3314 | 146.2 | 79.4 |
8.其他日化產品 | 0 | 4680.3 | 0 | 4680.3 | 0 | 105.02 |
其中:室內散香或除臭制品 | 275.37 | 116.3 | 275.37 | 116.3 | 80.3 | -3.41 |
人造蠟及調制蠟 | 10517.76 | 2192.3 | 10517.76 | 2192.3 | 310.24 | 259.16 |
上光劑及類似光潔制品 | 1631.55 | 748.4 | 1631.55 | 748.4 | 148.79 | 168.63 |
各種蠟燭及類似品 | 205.86 | 31.6 | 205.86 | 31.6 | -7.81 | 7.12 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 291.15 | 91.5 | 291.15 | 91.5 | 276.5 | 90.23 |
火柴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膠卷、感光紙及紙板 | 0 | 1417.4 | 0 | 1417.4 | 0 | 23.09 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。