金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 113514.5 | 0 | 596372 | 0 | 30.06 |
1.鏡子 | 噸 | 68897.09 | 9353.3 | 329118.8 | 44519.1 | 38.77 | 61.48 |
2.刷子 | 萬把(個) | 67489.71 | 11432.6 | 351355.8 | 58233.2 | 18.62 | 20.92 |
其中:牙刷 | 萬把 | 34638.34 | 3638.3 | 180845.2 | 18678.2 | 12.33 | 29.1 |
3.傘類制品 | 噸 | 39071.61 | 18908.5 | 273397.2 | 116685.8 | 22.7 | 42.79 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 5782.8 | 0 | 26379.6 | 0 | 25.85 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 8662.24 | 4103.2 | 38970.34 | 20740.1 | 17.52 | 28.94 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6486.9 | 0 | 33655.4 | 0 | 12.15 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 26727.9 | 0 | 138483.7 | 0 | 25.24 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 9040.95 | 3761.9 | 46949.96 | 20356.8 | 24.82 | 15.71 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 19211.18 | 16252 | 101414 | 82554.9 | 21.44 | 20.38 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 6714 | 0 | 35572 | 0 | 45.77 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 18870.83 | 6364.7 | 90659.05 | 29559.4 | 11.01 | 36.65 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 68500.05 | 15040.4 | 367700.7 | 77574.9 | 25.55 | 30.52 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3405.12 | 1931.1 | 15663.96 | 9043.1 | 30.07 | 18.59 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 7383.2 | 0 | 41497.7 | 0 | 19.41 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。