金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 115988.8 | 0 | 483038.1 | 0 | 26.48 |
1.鏡子 | 噸 | 68010.24 | 9194.9 | 260203.53 | 35178.2 | 36.41 | 57.9 |
2.刷子 | 萬把(個) | 70699.7 | 11610.3 | 283846.87 | 46852.8 | 16.57 | 16.32 |
其中:牙刷 | 萬把 | 36787.37 | 3769.2 | 146194.67 | 15039.8 | 9.76 | 24.87 |
3.傘類制品 | 噸 | 47124.66 | 21723.1 | 234325.71 | 97770.4 | 22.19 | 41.13 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 5354 | 0 | 20596.8 | 0 | 21.04 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 8069.81 | 4316.1 | 30308.4 | 16690.4 | 13.6 | 27.13 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6463.2 | 0 | 27168.2 | 0 | 9.72 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 26249.6 | 0 | 111754.1 | 0 | 19.83 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 8279.47 | 3708.4 | 37866.95 | 16594.9 | 20.4 | 13.84 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 20035.23 | 16320.1 | 82198.55 | 66301.8 | 16.21 | 12.88 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 6221.1 | 0 | 28857.4 | 0 | 44.66 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 19782.47 | 6346.8 | 71788.47 | 23194.9 | 8.75 | 31.35 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 61561.76 | 15183.1 | 299908.7 | 62535.4 | 26.86 | 27.4 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3096.13 | 1769.9 | 12258.84 | 7112.1 | 27.4 | 15.67 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 7777.9 | 0 | 34184.9 | 0 | 17.83 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。