金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產品 | 萬美元 | 0 | 85361.7 | 0 | 302906.2 | 0 | 35.57 |
1.香精香料 | 噸 | 2186.81 | 3600.5 | 7794.3 | 13723.8 | 13.95 | 14.51 |
2.化妝品 | 噸 | 2645.81 | 7042.1 | 10614.24 | 29852.3 | 24.54 | 42.13 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 911.97 | 262 | 3038.54 | 986.6 | 77.18 | 64.35 |
4.肥皂 | 噸 | 3000.49 | 503.2 | 16189.62 | 2228.1 | -26.27 | 12.79 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 38709.53 | 9642.5 | 141530.7 | 34472.2 | 31.45 | 52.47 |
6.油墨 | 噸 | 3292.99 | 3746 | 11347.12 | 12788.2 | 27.43 | 46.51 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 54475.8 | 0 | 188189.8 | 0 | 30.8 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 34522.42 | 3989.9 | 113014.4 | 13452.4 | 23.91 | 25 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 24597.31 | 46027.8 | 85179.37 | 160395.2 | 42.68 | 32.17 |
(3)電池零件 | 噸 | 1001.51 | 4458.1 | 3380.55 | 14342.2 | 68.76 | 22.01 |
8.其他日化產品 | 萬美元 | 0 | 6089.6 | 0 | 20665.2 | 0 | 63.21 |
其中:室內散香或除臭制品 | 噸 | 268.84 | 156.3 | 1166.85 | 648.2 | 50.05 | 25.11 |
人造蠟及調制蠟 | 噸 | 10892.11 | 2556.3 | 38774.66 | 8547.5 | 75.19 | 85.64 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2054.91 | 1057.8 | 7298.02 | 3585.9 | 124.11 | 141.9 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 249.06 | 37.8 | 835.13 | 129.5 | -14.74 | -16.72 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 497.87 | 276.1 | 1064.83 | 526.3 | 120.14 | 68.04 |
火柴 | 噸 | 0 | 0.1 | 2.75 | 1.5 | 5400 | 1400 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1921.7 | 0 | 6885.3 | 0 | 27.78 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。