金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 103788.4 | 0 | 367156.4 | 0 | 20.91 |
1.鏡子 | 噸 | 56053.98 | 7620.8 | 192203.4 | 25984.2 | 31.57 | 52.46 |
2.刷子 | 萬把(個) | 62510.54 | 10173.7 | 214204.5 | 36007.7 | 10.9 | 9.99 |
其中:牙刷 | 萬把 | 32790.63 | 3388.8 | 109406.7 | 11275.8 | 4.43 | 18.29 |
3.傘類制品 | 噸 | 48031.2 | 20328.3 | 187201.1 | 76047.3 | 16.78 | 33.18 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 4982.8 | 0 | 15311.5 | 0 | 16.75 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 6909.1 | 4060.4 | 22238.34 | 12377.8 | 8.83 | 20.57 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6268.5 | 0 | 20704.8 | 0 | 5.73 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 23202.1 | 0 | 85508.1 | 0 | 14.7 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 7946.82 | 3489.6 | 29585.18 | 12887 | 21.13 | 13.49 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 17205.51 | 13983.6 | 62163.66 | 49985.6 | 8.57 | 4.59 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 5728.9 | 0 | 22635.4 | 0 | 46.94 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 16414.26 | 5453.2 | 52006.07 | 16847.8 | 2.27 | 22.67 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 2827.98 | 1583.4 | 9162.71 | 5342.2 | 24.68 | 11.79 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 20115.3 | 0 | 73025.1 | 0 | 20.2 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。