金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 10148.8 | 0 | 23652.1 | 0 | 22.25 |
1.鏡子 | 噸 | 579.71 | 753.4 | 1380.32 | 1835.8 | 74.58 | 108.02 |
2.刷子 | 萬把(個) | 3140.9 | 532.4 | 8541.18 | 1452.5 | 25.04 | 18.34 |
其中:牙刷 | 萬把 | 459.01 | 127.1 | 1396.98 | 423.1 | 48.69 | 23.46 |
3.傘類制品 | 噸 | 7.7 | 18.3 | 24.05 | 35.4 | 3.35 | 20.41 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 2555 | 0 | 5762.3 | 0 | 4.64 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1451.79 | 1876.9 | 3416.09 | 4372.8 | 3.85 | 4.33 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 251.3 | 0 | 609.9 | 0 | 87.66 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 3431 | 0 | 7787.9 | 0 | 47.7 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 1492.91 | 1071.3 | 4138.61 | 2818.6 | 45.75 | 27.72 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 70.56 | 1082.7 | 251.89 | 2294.9 | 72.79 | 95.93 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 1277 | 0 | 2674.5 | 0 | 41.16 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 32.65 | 41 | 102.95 | 138.4 | -19.18 | -11.05 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 42.69 | 43.7 | 123.4 | 100.5 | 12.27 | 15.52 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 645.9 | 0 | 1556.5 | 0 | -6.79 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。