金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產品 | 萬美元 | 0 | 60621.9 | 0 | 142938 | 0 | 12.92 |
1.香精香料 | 噸 | 1248.44 | 2775.5 | 3177.95 | 6664 | -2.15 | 12.62 |
2.化妝品 | 噸 | 2108.92 | 6299.8 | 5696.29 | 16032.6 | 32.77 | 26.05 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 661.11 | 257 | 1506.77 | 586 | 24.46 | 37.69 |
4.肥皂 | 噸 | 2504.06 | 418 | 7783.15 | 1198.3 | -2.69 | 14.97 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 25236.62 | 7288.3 | 65215.03 | 18379.2 | 9.04 | 27.78 |
6.油墨 | 噸 | 2234.14 | 2379.6 | 5154.75 | 5715.3 | 6.28 | 4.25 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 37099.2 | 84153 | 0 | 7.58 | |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 18957.79 | 2612.9 | 46432.47 | 6350 | -0.92 | 11.82 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 17433.4 | 31194.7 | 38401.66 | 70435.1 | 5.19 | 5.72 |
(3)電池零件 | 噸 | 721.45 | 3291.6 | 1685.32 | 7367.9 | 14.98 | 24.46 |
8.其他日化產品 | 萬美元 | 0 | 4104.5 | 0 | 10209.7 | 0 | 21.78 |
其中:室內散香或除臭制品 | 噸 | 184.18 | 165 | 534.83 | 400.3 | 19.73 | 37.75 |
人造蠟及調制蠟 | 噸 | 8541.88 | 2016.1 | 20834.13 | 4870 | 16.18 | 31.44 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1536.64 | 882.9 | 4116.6 | 2334.7 | 41 | 61.73 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 160.41 | 34.1 | 276.15 | 67.7 | -22.12 | 23.54 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 129.78 | 96.4 | 348.48 | 252.1 | -6.42 | 78.04 |
火柴 | 噸 | 0 | 0 | 1.35 | 0.2 | 13400 | -33.33 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 861.2 | 0 | 2144.9 | 0 | -18.24 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。