金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 116234.1 | 0 | 1138125 | 0 | 33.43 |
1.鏡子 | 噸 | 60937.56 | 9459.2 | 631400.7 | 89555 | 36.01 | 58.63 |
2.刷子 | 萬把(個) | 63119.92 | 11106.9 | 677442.7 | 113684.1 | 19.57 | 24.37 |
其中:牙刷 | 萬把 | 30920.2 | 3516.3 | 347505.6 | 36667.8 | 14.41 | 28.6 |
3.傘類制品 | 噸 | 41317.08 | 18144.3 | 454091.1 | 196899.9 | 20.07 | 37.36 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 5494.7 | 0 | 53511.2 | 0 | 33.86 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 8620.62 | 4285.4 | 82143.14 | 41115.9 | 23.24 | 28.07 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6535.2 | 0 | 61788.7 | 0 | 10.27 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 28938.8 | 0 | 271930.2 | 0 | 37.6 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 8504.4 | 4031.1 | 91627.47 | 38851 | 24.07 | 16.46 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 18955.19 | 17213 | 186743.7 | 160558.7 | 30.39 | 41.86 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 7694.7 | 0 | 72520.5 | 0 | 41.97 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 16413.2 | 6454.3 | 176551.4 | 61529.2 | 9.25 | 50.43 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個 | 64509.5 | 14688.1 | 674421.1 | 148501.3 | 16.68 | 28.41 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3467.19 | 2040.4 | 32654.45 | 19400.5 | 29.88 | 23.83 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 9086.7 | 0 | 80209.2 | 0 | 25.62 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。