金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
金屬制輕工行業相關產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 309318.9 | 0 | 2431284 | 0 | 1718274 | 0 | 41.5 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 1000 | 116947.8 | 42340.5 | 875892.1 | 296816.7 | 793580.3 | 245622.7 | 10.37 | 20.84 |
2.刀剪及類似日用金屬工具 | 噸 | 1000 | 33457.67 | 20509.4 | 238871.5 | 126708.9 | 219311.3 | 106963.4 | 8.92 | 18.46 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 1000 | 26327.79 | 12934.4 | 165559.3 | 63475.8 | 145666 | 46060 | 13.66 | 37.81 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 1000 | 50686.37 | 27335.8 | 357991.4 | 187256.2 | 355682.9 | 164420.4 | 0.65 | 13.89 |
5.金屬制洗滌.衛生器具 | 噸 | 1000 | 23652.02 | 11822.4 | 166305.1 | 78108.7 | 147307.2 | 65094.7 | 12.9 | 19.99 |
#:不銹鋼制洗滌.衛生器具 | 噸 | 1000 | 8430.83 | 3643.8 | 57462.3 | 24436.5 | 48023.82 | 19853.6 | 19.65 | 23.08 |
6.金屬制餐廚類用具及家用器具 | 噸 | 1000 | 156918.4 | 72966.6 | 1097605 | 463454.4 | 1037660 | 397599.9 | 5.78 | 16.56 |
#:不銹鋼餐廚類用具及器具 | 噸 | 1000 | 33766.5 | 19139.4 | 228062.3 | 125482.6 | 232008.7 | 118426.1 | -1.7 | 5.96 |
7.家用爐灶和類似器具及其零件 | 噸 | 1000 | 58644.72 | 18885.2 | 684439.5 | 190988.3 | 625302.9 | 161155.6 | 9.46 | 18.51 |
8.燃氣熱水器 | 萬臺 | 10000 | 53.18 | 3245.4 | 259.66 | 19751.7 | 221.77 | 15122.7 | 17.09 | 30.61 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 1000 | 8816.83 | 2220.8 | 45442.51 | 9882.3 | 41421.51 | 8564.8 | 9.71 | 15.38 |
10.金屬制廚用手動機械器具 | 噸 | 1000 | 3855.2 | 1193.7 | 25523.79 | 7706.4 | 28055.64 | 7362 | -9.02 | 4.68 |
11.金屬制其他輕工行業相關產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 95864.5 | 0 | 987134.9 | 500307.3 | 0 | 97.31 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。