類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
飛機 | 8802110000 | 空載重量不超過2噸的直升機 | | 架 |
| 8802121000 | 2噸<空載重量≤7噸的直升機 | | 架 |
| 8802122000 | 空載重量大于7噸的直升機 | | 架 |
| 8802200010 | 無人駕駛航空飛行器 | 空載重量小于2噸 | 架 |
| 8805290000 | 其他地面飛行訓練器及其零件 | | 千克 |
類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
飛機 | 8802300000 | 中型飛機及其他航空器 | 中型指2噸<空載重量≤15噸 | 架 |
| 8802401000 | 15噸<空載重量≤45噸其他大型飛機及其他航空器 | | 架 |
| 8802402000 | 特大型飛機及其他航空器 | 特大型指空載重量超過45噸 | 架 |
數據來源:中國海關/中國報告網整理
行業市場競爭現狀調研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。