類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
紡織機械 | 8443192101 | 紡織用圓網印花機 | | 臺 |
| 8443192190 | 其他圓網印刷機 | 用稅目84.42項下商品進行印刷的機器 | 臺 |
| 8443192201 | 紡織用平網印花機 | | 臺 |
| 8443192290 | 其他平網印刷機 | 用稅目84.42項下商品進行印刷的機器 | 臺 |
| 8443192900 | 其他網式印刷機 | 用稅目84.42項下商品進行印刷的機器 | 臺 |
| 8443198000 | 未列名印刷機 | 網式印刷機除外,用稅目84.42項下商品進行印刷的機器 | 臺 |
| 8443911101 | 卷筒料自動給料機,給料線速度≥12m/s | | 千克/臺 |
| 8443911190 | 其他卷筒料給料機 | | 千克/臺 |
| 8443911900 | 其他印刷用輔助機器 | 用品目8442項下商品進行印刷的機器附件 | 千克/臺 |
| 8443919001 | 膠印機用墨量遙控裝置 | 包括墨色控制裝置,墨量調節裝置、墨斗體等組成部分 | 千克/個 |
| 8443991000 | 數字印刷設備用輔助機器 | 非用稅目84.42項下商品進行印刷的機器附件 | 千克/臺 |
| 8445111100 | 棉纖維型清梳聯合機 | | 臺 |
| 8445111200 | 棉纖維型自動抓棉機 | | 臺 |
| 8445111900 | 其他棉纖維型梳理機 | | 臺 |
| 8445112000 | 毛纖維型梳理機 | | 臺 |
| 8445122000 | 毛精梳機 | | 臺 |
| 8445203101 | 全自動轉杯紡紗機 | | 臺 |
| 8445203190 | 其他自由端轉杯紡紗機 | | 臺 |
| 8445204100 | 環錠棉細紗機 | | 臺 |
| 8445401000 | 自動絡筒機 | | 臺 |
| 8445909000 | 其他生產及處理紡織紗線的機器 | 處理編號8446或8447所列機器用的紡織紗線的機器 | 臺 |
| 8446302000 | 織物寬度>30cm的劍桿織機 | | 臺 |
| 8446303000 | 織物寬度>30cm的片梭織機 | | 臺 |
| 8446304000 | 織物寬度>30cm的噴水織機 | | 臺 |
| 8446305000 | 織物寬>30cm的噴氣織機 | | 臺 |
| 8446309000 | 織物寬>30cm的其他無梭織機 | | 臺 |
數據來源:中國海關/中國報告網整理
行業市場競爭現狀調研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。