金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 26181.6 | 0 | 230308.1 | 0 | 206851.9 | 0 | 11.34 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1094.4 | 0 | 9542.8 | 0 | 9365.5 | 0 | 1.89 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 10000 | 0.86 | 517.9 | 6.44 | 3440.7 | 7.01 | 3243.8 | -8.13 | 6.07 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 10000 | 2.43 | 2225.3 | 12.89 | 12730.8 | 11.15 | 11158.6 | 15.61 | 14.09 |
3.電風扇 | 萬臺 | 10000 | 2078.35 | 8234.2 | 18913.41 | 76241.9 | 17491.5 | 68926.7 | 8.13 | 10.61 |
4.空氣調節器 | 萬臺 | 10000 | 0.48 | 1226.1 | 6.08 | 13863.1 | 3.16 | 11493.3 | 92.41 | 20.62 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 10000 | 61.63 | 5974.6 | 733.42 | 58865.3 | 783.82 | 54459.5 | -6.43 | 8.09 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 2696.9 | 0 | 21323.8 | 0 | 16599.3 | 0 | 28.46 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 10000 | 1.4 | 131.5 | 11.52 | 1171.8 | 8.58 | 787.7 | 34.27 | 48.76 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 10000 | 0.95 | 252 | 9.74 | 2159 | 7.1 | 1293.4 | 37.18 | 66.92 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 10000 | 1.41 | 181.3 | 11 | 1585.2 | 6.5 | 1128.7 | 69.23 | 40.44 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 10000 | 0.3 | 136.1 | 3.29 | 696.4 | 1.38 | 379.1 | 138.41 | 83.7 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 10000 | 3.92 | 174.2 | 37.87 | 1663.7 | 18.92 | 908.9 | 100.16 | 83.05 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 0 | 1821.9 | 0 | 14047.8 | 0 | 12101.5 | 0 | 16.08 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 10000 | 0.3 | 104.6 | 1.93 | 637.8 | 2.36 | 457.4 | -18.22 | 39.44 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1910.7 | 0 | 13863.1 | 0 | 12642.5 | 0 | 9.65 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 599.8 | 0 | 4763.5 | 0 | 4629.9 | 0 | 2.89 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 10000 | 2.4 | 169.4 | 20.96 | 1748.2 | 24.58 | 1484.9 | -14.73 | 17.73 |
10.電熨斗 | 萬個 | 10000 | 0.94 | 11.4 | 20.94 | 304.2 | 38.28 | 422.7 | -45.3 | -28.03 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 0 | 2103.6 | 0 | 18171.9 | 16696.5 | 0 | 8.84 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。