金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 83784.1 | 0 | 855728.5 | 0 | 812040.3 | 0 | 5.38 |
1.香精香料 | 噸 | 1000 | 2276.93 | 4210.5 | 20126.71 | 42386.1 | 19773.48 | 35211.7 | 1.79 | 20.38 |
2.化妝品 | 噸 | 1000 | 3237.51 | 10010.4 | 36047.66 | 101023.4 | 28626.77 | 76521 | 25.92 | 32.02 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 1000 | 813.81 | 382.2 | 9164.46 | 3568.6 | 7212.4 | 2621.8 | 27.07 | 36.11 |
4.肥皂 | 噸 | 1000 | 3248.69 | 700.3 | 47635.88 | 8151.6 | 47457.14 | 6241.2 | 0.38 | 30.61 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 1000 | 30539.5 | 9595.1 | 342501.8 | 107023.4 | 367493.7 | 93196.8 | -6.8 | 14.84 |
6.油墨 | 噸 | 1000 | 2376.22 | 3233.2 | 27813.52 | 34257.9 | 30694.62 | 33611 | -9.39 | 1.92 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 49924.5 | 0 | 497392.4 | 0 | 511263.9 | 0 | -2.71 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 10000 | 30130.29 | 3575.2 | 313032.9 | 38470.9 | 332253.2 | 38287.6 | -5.78 | 0.48 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 10000 | 21933.14 | 41376.6 | 228751.1 | 416841.6 | 232756.5 | 430334.1 | -1.72 | -3.14 |
(3)電池零件 | 噸 | 1000 | 1068.76 | 4972.7 | 9818.31 | 42079.8 | 9703.24 | 42642.2 | 1.19 | -1.32 |
8.其他日化產品 | 萬美元 | 0 | 0 | 5727.8 | 0 | 61925.2 | 0 | 53373 | 0 | 16.02 |
#:室內散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 1000 | 276.11 | 194.5 | 2958.78 | 2204.6 | 3504.33 | 2096.5 | -15.57 | 5.16 |
人造蠟及調制蠟 | 噸 | 1000 | 12614.44 | 2858.2 | 125308.1 | 30742.9 | 105889.3 | 23511.6 | 18.34 | 30.76 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 1000 | 1914.24 | 1113.5 | 21698.59 | 11595 | 20490.18 | 10030.6 | 5.9 | 15.6 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 1000 | 348.09 | 81.7 | 2396.95 | 547.3 | 3344.83 | 528.1 | -28.34 | 3.64 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1000 | 254.17 | 153.9 | 2249.63 | 1505.9 | 2409.94 | 1357.9 | -6.65 | 10.9 |
火柴 | 噸 | 1000 | 5.42 | 0.8 | 26.67 | 5.3 | 22.94 | 2.5 | 16.26 | 112 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 0 | 1212.8 | 0 | 14380.7 | 14949.7 | 0 | -3.81 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。