金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 13775.3 | 0 | 46494.6 | 0 | 34256.8 | 0 | 35.72 |
1.鏡子 | 噸 | 539.84 | 1135.4 | 1923.22 | 4247 | 2070.74 | 2613.2 | -7.12 | 62.52 |
2.刷子 | 萬把(個) | 2914.54 | 831 | 13013.66 | 2911.7 | 11328.01 | 1970.2 | 14.88 | 47.79 |
其中:牙刷 | 萬把 | 831.54 | 297.3 | 3117.59 | 1056.2 | 1727.55 | 551.3 | 80.46 | 91.58 |
3.傘類制品 | 噸 | 5.23 | 24.1 | 39.35 | 74.5 | 31.51 | 50.3 | 24.88 | 48.11 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 3717.2 | 0 | 11099.3 | 0 | 9009.2 | 0 | 23.2 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1546.64 | 2604.4 | 4838.54 | 7847.8 | 5116 | 6510 | -5.42 | 20.55 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 236.9 | 0 | 977.6 | 0 | 843.5 | 0 | 15.9 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 4491.5 | 0 | 16510.4 | 0 | 10755.3 | 0 | 53.51 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 2243.21 | 1612 | 7876.4 | 6054.7 | 5865.55 | 4004.5 | 34.28 | 51.2 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 152.24 | 1690.2 | 644.47 | 5955.2 | 328.98 | 3016.4 | 95.9 | 97.43 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 1189.3 | 0 | 4500.5 | 0 | 3734.4 | 0 | 20.51 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 46.14 | 78.4 | 134.23 | 261.4 | 147.53 | 195 | -9.02 | 34.05 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 22.99 | 41.9 | 134.11 | 169.9 | 164.53 | 151.8 | -18.49 | 11.92 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 614.7 | 2395 | 0 | 2158.4 | 0 | 10.96 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。