金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 129334.4 | 0 | 837085.5 | 0 | 708522.6 | 0 | 18.15 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 71877.07 | 11401.8 | 445484.7 | 64620.1 | 395515.8 | 53976.7 | 12.63 | 19.72 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 10000 | 70013.28 | 13638.8 | 429513.3 | 80690.2 | 427391.5 | 72136.4 | 0.5 | 11.86 |
#: 牙刷 | 萬把 | 10000 | 36237.9 | 4185.1 | 221432.6 | 25056.5 | 218894.9 | 22457.4 | 1.16 | 11.57 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 38020.15 | 19397.3 | 326219.8 | 152302.1 | 309508.4 | 132854.4 | 5.4 | 14.64 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6152.3 | 0 | 41147.1 | 0 | 32150.3 | 0 | 27.98 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 7785.67 | 4058.9 | 48746.65 | 27097.4 | 47598.92 | 24858.2 | 2.41 | 9.01 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6418.1 | 0 | 38238.7 | 0 | 38581.8 | 0 | -0.89 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 28063.6 | 0 | 194756.6 | 0 | 165328.4 | 0 | 17.8 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 11615.69 | 5095.9 | 66268.36 | 31001.3 | 57282.57 | 24442.9 | 15.69 | 26.83 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 15342.65 | 14507.3 | 119092.3 | 110872.1 | 119648.2 | 97834.4 | -0.46 | 13.33 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 8460.4 | 0 | 52883.2 | 0 | 43051 | 0 | 22.84 |
8.梳子、發夾及類似品 | 噸 | 1000 | 23671.34 | 9330.3 | 121460.6 | 44865.2 | 110130.2 | 36759.8 | 10.29 | 22.05 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 5112.14 | 3339.4 | 29085.9 | 16900.6 | 19324.66 | 11290 | 50.51 | 49.7 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 27533.9 | 0 | 176467.5 | 140586.7 | 0 | 25.52 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。