金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 14121 | 0 | 74222.4 | 0 | 57437.6 | 0 | 29.22 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 508.54 | 1170.1 | 2830.15 | 6617 | 3157.6 | 3998.8 | -10.37 | 65.47 |
2.刷子 | 萬把(個) | 10000 | 3662.96 | 768.4 | 20283.69 | 4504.3 | 18989.46 | 3246.4 | 6.82 | 38.75 |
其中:牙刷 | 萬把 | 10000 | 757.88 | 196.7 | 4704.13 | 1526.3 | 3282.18 | 988.7 | 43.32 | 54.37 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 12.52 | 20 | 70.17 | 127.7 | 52.76 | 75.2 | 33 | 69.81 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 4029.8 | 0 | 18797.2 | 0 | 16344.4 | 0 | 15.01 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1481.8 | 2753.5 | 7879.91 | 13163.6 | 8624.11 | 11344.6 | -8.63 | 16.03 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 210.2 | 0 | 1417 | 0 | 1272.6 | 0 | 11.35 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 4385.7 | 0 | 25187.9 | 0 | 17057.4 | 0 | 47.67 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 2467.77 | 1954.1 | 12209.59 | 9626.3 | 8993.86 | 6302.7 | 35.75 | 52.73 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 158.75 | 1136.6 | 965.63 | 8660.1 | 552.93 | 4827.5 | 74.64 | 79.39 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1294.9 | 0 | 6901.5 | 0 | 5927.2 | 0 | 16.44 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 1000 | 31.23 | 74 | 209.58 | 405.9 | 236.77 | 307.7 | -11.48 | 31.91 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 45.5 | 51.2 | 226.06 | 281.2 | 238.52 | 238.8 | -5.22 | 17.76 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 658.1 | 0 | 3720.6 | 3551.8 | 0 | 4.75 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。