金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 13643.3 | 0 | 60101.4 | 0 | 45535.1 | 0 | 31.99 |
1.鏡子 | 噸 | 398.4 | 1199.7 | 2321.61 | 5446.8 | 2548.1 | 3300.9 | -8.89 | 65.01 |
2.刷子 | 萬把(個) | 3714.97 | 825.2 | 16728.58 | 3737.4 | 15177.88 | 2579 | 10.22 | 44.92 |
其中:牙刷 | 萬把 | 828.65 | 272.8 | 3946.25 | 1329.5 | 2516.64 | 768.1 | 56.81 | 73.09 |
3.傘類制品 | 噸 | 18.31 | 33.2 | 57.65 | 107.8 | 42.16 | 60.6 | 36.74 | 77.89 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 3672.3 | 0 | 14770.7 | 0 | 12601.3 | 0 | 17.22 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1556.57 | 2561 | 6398.3 | 10410.1 | 6844.2 | 8815.9 | -6.52 | 18.08 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 228.1 | 0 | 1205.6 | 0 | 1044.6 | 0 | 15.41 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 4325.4 | 0 | 20798.4 | 0 | 13875.5 | 0 | 49.89 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 1865.42 | 1617.4 | 9741.82 | 7672.2 | 7420.58 | 5093.3 | 31.28 | 50.63 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 162.4 | 1567.8 | 806.87 | 7523.4 | 455.24 | 3856.1 | 77.24 | 95.1 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 1140.2 | 0 | 5602.8 | 0 | 4926 | 0 | 13.74 |
8.頭發裝飾用物品 | 噸 | 44.12 | 70.5 | 178.35 | 331.9 | 190.34 | 251.9 | -6.3 | 31.76 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 46.45 | 60.2 | 180.56 | 230.1 | 192.76 | 181.6 | -6.33 | 26.71 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 667.7 | 0 | 3062.6 | 2823.7 | 0 | 8.46 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。