金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 135619.8 | 0 | 451215.9 | 0 | 366879.5 | 0 | 22.99 |
1.鏡子 | 噸 | 70388.63 | 9782 | 232245 | 32816.3 | 192244.4 | 25988.7 | 20.81 | 26.27 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 65209.75 | 12259 | 227330.7 | 42033.2 | 214339.1 | 35941.3 | 6.06 | 16.95 |
#: 牙刷 | 萬把 | 34747.36 | 3954.6 | 117879.9 | 13303.6 | 109518.9 | 11270.7 | 7.63 | 18.04 |
3.傘類制品 | 噸 | 55120.83 | 26252.7 | 200570 | 88133.3 | 187205.5 | 76059.5 | 7.14 | 15.87 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 6867.4 | 0 | 21460.7 | 0 | 15241.5 | 0 | 40.8 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 7475.39 | 4613.8 | 23646.04 | 14690.1 | 22238.09 | 12379.4 | 6.33 | 18.67 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 6076 | 0 | 19539.8 | 0 | 20705.7 | 0 | -5.63 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 29956.9 | 0 | 107612.6 | 0 | 85515.9 | 0 | 25.84 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 8987.06 | 4683.2 | 35897.76 | 16562.9 | 29632.74 | 12864.1 | 21.14 | 28.75 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 18247.05 | 17735.3 | 67974.68 | 63364.8 | 62188.46 | 49985.7 | 9.3 | 26.77 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 7538.4 | 0 | 27685 | 0 | 22666.1 | 0 | 22.14 |
8.梳子、發夾及類似品 | 噸 | 19697.91 | 7077.7 | 58724.41 | 21542.2 | 52002.98 | 16847.4 | 12.93 | 27.87 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 4663.9 | 2621 | 14311.48 | 8040.9 | 9175.48 | 5345.1 | 55.98 | 50.43 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 30113.2 | 95346.8 | 0 | 72854.9 | 0 | 30.87 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。