金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0.00 | 113894.7 | 0.00 | 315656.1 | 0.00 | 263270.5 | 0.00 | 19.90 |
1.鏡子 | 噸 | 62003.16 | 8459.2 | 161849.50 | 23038.2 | 136202.00 | 18369.2 | 18.83 | 25.42 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 58171.23 | 10993.3 | 162061.30 | 29790.6 | 151758.10 | 25818.3 | 6.79 | 15.39 |
#: 牙刷 | 萬把 | 29897.34 | 3624 | 83061.33 | 9345.1 | 76678.26 | 7881.9 | 8.32 | 18.56 |
3.傘類制品 | 噸 | 53163.61 | 24111.3 | 145450.80 | 61882.5 | 139168.40 | 55726.5 | 4.51 | 11.05 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 4760 | 0.00 | 14614.9 | 0.00 | 10258.7 | 0.00 | 42.46 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 5385.73 | 3846.3 | 16170.47 | 10075.7 | 15329.85 | 8326.4 | 5.48 | 21.01 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 4845.7 | 0.00 | 13463.8 | 0.00 | 14436.3 | 0.00 | -6.74 |
7.眼鏡類產品及其零部件 | 萬美元 | 0.00 | 23853.9 | 0.00 | 77673.4 | 0.00 | 62342.2 | 0.00 | 24.59 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 8317.03 | 4278.9 | 26908.91 | 11891.6 | 21640.66 | 9398.2 | 24.34 | 26.53 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 14387.30 | 13587.1 | 49723.98 | 45635.2 | 44969.47 | 36007.6 | 10.57 | 26.74 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0.00 | 5987.8 | 0.00 | 20146.6 | 0.00 | 16936.4 | 0.00 | 18.95 |
8.梳子、發夾及類似品 | 噸 | 13595.70 | 5048.7 | 39029.60 | 14465.4 | 35589.20 | 11394 | 9.67 | 26.96 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 3497.59 | 1979 | 9647.07 | 5419.5 | 6337.82 | 3759.7 | 52.21 | 44.15 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0.00 | 25997.5 | 0.00 | 65232.2 | 0.00 | 52839.2 | 0.00 | 23.45 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。