單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 噸 | 1000 | 1280.36 | 258.6 | 18056.19 | 2969.8 | 15568.35 | 2522.3 | 15.98 | 17.74 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 1000 | 5.4 | 7.1 | 85.68 | 97.1 | 119.83 | 115.2 | -28.5 | -15.71 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1000 | 630.18 | 29.9 | 9472.08 | 403.6 | 9022.46 | 417.9 | 4.98 | -3.42 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 1000 | 71.4 | 29.2 | 576.94 | 247.2 | 827.68 | 184.7 | -30.29 | 33.84 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 1000 | 329.42 | 24.9 | 5190.01 | 393 | 2834.56 | 120.4 | 83.1 | 226.41 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 1000 | 3.9 | 1 | 111.2 | 35.6 | 72.5 | 17 | 53.38 | 109.41 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。