金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0.00 | 19820.1 | 0.00 | 49181.7 | 0.00 | 35897.4 | 0.00 | 37.01 |
1.木家具 | 萬件 | 31.36 | 2873.8 | 76.32 | 7281.4 | 58.75 | 5292.3 | 29.91 | 37.58 |
2.金屬家具 | 萬件 | 3.50 | 577.2 | 11.36 | 1355.7 | 11.03 | 1012.4 | 2.99 | 33.91 |
3.塑料家具 | 萬件 | 4.17 | 92.2 | 9.01 | 249.1 | 2.51 | 128.4 | 258.96 | 94.00 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 0.22 | 10.1 | 0.46 | 20.9 | 0.16 | 10.7 | 187.50 | 95.33 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0.00 | 1618 | 0.00 | 3952.9 | 0.00 | 3197.1 | 0.00 | 23.64 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 13597.1 | 0.00 | 33660.4 | 0.00 | 24534.3 | 0.00 | 37.20 |
7.牙科、理發椅及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 67.4 | 0.00 | 121.5 | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 5.74 |
8.醫用家具 | 萬件 | 0.24 | 872.9 | 1.21 | 2300.4 | 0.38 | 1465.3 | 218.42 | 56.99 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 0.40 | 111.4 | 0.87 | 239.4 | 0.70 | 141.9 | 24.29 | 68.71 |
數據來源:中國產業信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。