地區 | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計 | 184.43 | 158.64 | 25.79 | 16.30 | 949.33 | 986.23 | -36.90 | -3.70 |
北京 | 8.75 | 0.30 | 8.45 | 2816.70 | 47.45 | 1.89 | 45.56 | 2410.6 |
天津 | 13.17 | 2.97 | 10.20 | 343.40 | 58.92 | 16.98 | 41.94 | 247.00 |
河北 | 25.94 | 25.78 | 0.16 | 0.60 | 128.06 | 160.81 | -32.75 | -20.40 |
山西 | 8.51 | 3.10 | 5.41 | 174.50 | 35.09 | 33.48 | 1.61 | 4.80 |
內蒙古 | 8.30 | 8.98 | -0.68 | -7.60 | 53.72 | 49.85 | 3.87 | 7.80 |
遼寧 | 26.16 | 26.94 | -0.78 | -2.90 | 139.05 | 188.64 | -49.59 | -26.30 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 26.58 | 23.10 | 3.48 | 15.10 | 159.61 | 157.51 | 2.10 | 1.30 |
江蘇 | 5.65 | 5.68 | -0.03 | -0.50 | 28.45 | 29.45 | -1.00 | -3.40 |
浙江 | 3.57 | 3.66 | -0.09 | -2.50 | 18.82 | 16.71 | 2.11 | 12.60 |
安徽 | 12.91 | 11.85 | 1.06 | 8.90 | 70.80 | 68.27 | 2.53 | 3.70 |
福建 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 108.30 | 0.71 | 0.70 | 0.01 | 1.40 |
江西 | ||||||||
山東 | 9.49 | 11.19 | -1.70 | -15.20 | 38.73 | 63.62 | -24.89 | -39.10 |
河南 | 0.82 | 0.58 | 0.24 | 41.40 | 5.33 | 4.35 | 0.98 | 22.50 |
湖北 | 11.08 | 13.51 | -2.43 | -18.00 | 55.01 | 73.42 | -18.41 | -25.10 |
湖南 | 6.56 | 8.07 | -1.51 | -18.70 | 28.83 | 38.62 | -9.79 | -25.30 |
廣東 | 7.72 | 5.57 | 2.15 | 38.60 | 35.92 | 37.23 | -1.31 | -3.50 |
廣西 | 2.19 | 0.12 | 2.07 | 1725.00 | 6.63 | 0.12 | 6.51 | 5425.0 |
海南 | ||||||||
重慶 | 0.40 | 0.71 | -0.31 | -43.70 | 2.98 | 4.04 | -1.06 | -26.20 |
四川 | 4.26 | 4.61 | -0.35 | -7.60 | 25.02 | 27.53 | -2.51 | -9.10 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.05 | 1.48 | -1.43 | -96.60 | 1.16 | 6.91 | -5.75 | -83.20 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | 0.88 | 0.11 | 0.77 | 700.00 | 3.50 | 1.39 | 2.11 | 151.80 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 1.19 | 0.21 | 0.98 | 466.70 | 5.54 | 4.71 | 0.83 | 17.60 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。