數據顯示,2024年9月份我國原油產量當期值約為1707.1萬噸,同比增長1.1%,但較2023年9月份的1687.2萬噸產量有所增長。累計值來看,2024年1-9月我國原油產量累計約為15986.9萬噸,同比增長2%。整體來看,近三年9月同期我國原油產量當期值和累計值呈增長走勢。
(增速均按可比口徑計算)
數據來源:國家統計局、觀研天下整理
產量地區分布來看,2024年1-9月我國原油累計產量排名前三的省市分別為天津市、新疆維吾爾自治區、黑龍江省,產量分別為2993.3萬噸、2471.8萬噸、2218.7萬噸。
2024年9月中國各省份原油產量統計
省份 | 9月產量(萬噸) | 當期值同比增長(%) | 1-9月產量(萬噸) | 累計值同比增長(%) |
天津市 | 333.1 | 9.6 | 2993.3 | 6.1 |
新疆維吾爾自治區 | 266.6 | 4.6 | 2471.8 | -0.1 |
黑龍江省 | 242.3 | -0.7 | 2218.7 | 0.1 |
陜西省 | 200 | -3.4 | 1834.2 | -2.2 |
山東省 | 182.4 | -2.2 | 1663.1 | 0.3 |
廣東省 | 132.8 | -13.9 | 1555.4 | 6.7 |
甘肅省 | 104.6 | 8.4 | 955.4 | 8.5 |
遼寧省 | 74.9 | -6.2 | 717.4 | -3.7 |
河北省 | 37 | -0.6 | 350.5 | -2.1 |
吉林省 | 33.7 | 13.1 | 314.7 | 1.3 |
青海省 | 20 | 3.2 | 179.1 | 1.8 |
河南省 | 19.7 | 2.3 | 178.1 | 1.1 |
內蒙古自治區 | 17.5 | 36.9 | 148.8 | 23.1 |
江蘇省 | 13.2 | 2.8 | 125.3 | 5.5 |
寧夏回族自治區 | 9.7 | -8.5 | 92.3 | -4.8 |
上海市 | 6 | 63.5 | 51.9 | 41.3 |
海南省 | 4.4 | -7.5 | 44.3 | 5.7 |
湖北省 | 4.4 | 3.1 | 40.4 | 0.7 |
廣西壯族自治區 | 2.8 | -39.2 | 32.7 | -39.2 |
四川省 | 2 | 11.9 | 17.4 | 18.9 |
重慶市 | 0.2 | 164.8 | 2.2 | 64.4 |
北京市 | - | - | - | - |
山西省 | - | - | - | - |
浙江省 | - | - | - | - |
安徽省 | - | - | - | - |
福建省 | - | - | - | - |
江西省 | - | - | - | - |
湖南省 | - | - | - | - |
貴州省 | - | - | - | - |
云南省 | - | - | - | - |
西藏自治區 | - | - | - | - |
合計 | 1707.3 | - | 15987 | - |
數據來源:國家統計局、觀研天下整理(xyl)
各大區產量分布來看,2024年1-9月我國原油產量以西北區域占比最大,約為34.61%,其次是東北區域,占比為20.33%。
數據來源:觀研天下整理(不包含港澳臺)
觀研天下®專注行業分析十二年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國原油行業發展深度分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》。
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。